<
Aug
06
Filed Under (China, Market News) by admin on 06-08-2008

I have been following an awesome site that gives quality data about Chinese companies, especially ones listed in America. The site is China Analyst.

I am across an informative post showing the amount of short interest in Chinese stocks. Below are the top 25, for the other 75, visit the site above.

Rank Company (Stock Symbol) Short Interest Monthly Chg Days to Cover
1 Yanzhou Coal Mining Co. (ADR) (NYSE:YZC) 2,087,248 536.8% 2.33
2 Advanced Battery Technologies, Inc. (NASDAQ:ABAT) 4,252,869 505.0% 6.13
3 China Information Security Tech, Inc. (NASDAQ:CPBY) 1,805,339 482.5% 10.89
4 Fuqi International, Inc. (NASDAQ:FUQI) 958,329 454.0% 4.99
5 Fushi Copperweld, Inc. (NASDAQ:FSIN) 1,618,835 239.6% 7.99
6 Wonder Auto Technology, Inc. (NASDAQ:WATG) 1,547,275 221.5% 8.47
7 Chindex International, Inc. (NASDAQ:CHDX) 1,123,285 218.5% 3.45
8 Global-Tech Appliances Inc. (NYSE:GAI) 8,582 197.1% 0.45
9 Synutra International, Inc. (NASDAQ:SYUT) 718,092 123.6% 33.75
10 Hutchison Telecom Intl. Limited (ADR) (NYSE:HTX) 236,996 119.7% 4.84
11 General Steel Holdings, Inc. (NYSE:GSI) 1,937,698 112.0% 2.59
12 MEMSIC, INC. (NASDAQ:MEMS) 33,197 97.4% 0.54
13 ZHONGPIN INC. (NASDAQ:HOGS) 2,297,787 97.4% 11.52
14 China BAK Battery Inc. (NASDAQ:CBAK) 4,416,547 85.5% 11.11
15 Harbin Electric, Inc. (NASDAQ:HRBN) 996,014 78.2% 15.91
16 Yingli Green Energy Hold. Co. Ltd. (ADR) (NYSE:YGE) 15,543,925 69.9% 3.75
17 AgFeed Industries, Inc. (NASDAQ:FEED) 4,287,703 65.5% 7.09
18 Jinpan International Limited (AMEX:JST) 69,549 61.4% 0.88
19 ReneSola Ltd. (ADR) (NYSE:SOL) 2,625,934 60.2% 0.65
20 Spreadtrum Communications, Inc. (NASDAQ:SPRD) 1,498,972 59.1% 7.87
21 WuXi PharmaTech (Cayman) Inc. (ADR) (NYSE:WX) 3,137,519 54.7% 6.45
22 China Unicom Limited (ADR) (NYSE:CHU) 2,900,335 52.5% 1.63
23 China Architectural Engineering, Inc. (NASDAQ:CAEI) 2,574,962 51.3% 6.68
24 PetroChina Company Limited (ADR) (NYSE:PTR) 1,926,570 47.1% 1.88
25 HSW International, Inc. (NASDAQ:HSWI) 2,535,040 44.3% 14.06

Share/Save/Bookmark

Related Posts

Post a Comment
Name:
Email:
Website:
Comments: